产品功能
高性能全网连接
创新自研的SD-WAN全球智能高速平台,通过与运营商合作在全球拥有广泛分布的节点超过600个,覆盖世界主要经济区域
多云高速直连
已与各主流公有云平台打通高速直连,极大简化上云路线开通流程,可实现分钟级接入
弹性扩容 高可用保障
通过可视化控制中心自主设置带宽,即开即用,按需付费,轻松应对突发流量;同时提供CPE、POP节点、链路多级冗余保护;智能探测全球POP点路由,实时掌握网络变化状况,通过AI算法计算最快访问路径,线路出现拥塞、故障时智能切换。服务可用性达99.95%,网络稳定性比传统方案提升400%
QoS流量控制策略 优先保障核心业务
通过流量特征识别技术DPI,准确识别用户内网应用类型。结合QoS流量控制策略,可按高、中、低三档自主编排流量优先级、限速策略,保障核心业务高效运行
端到端安全保障
支持IPSec/ AES256/ IKEV2/ PKI等多种加密方式,保障端到端加密传输;从CPE到POP节点,到SD-WAN平台,综合搭载防火墙、用户认证、租户隔离、主机入侵检测、端口防护等立体防护体系,避免数据泄露风险
可视化控制中心
统一平台,集中管控全局网络资源。可视化界面直观显示全网拓扑、路由、实时带宽、网络健康情况,同时提供运营监控、统计报表等丰富功能
产品架构
产品优势
云网融合 | 帮助用户建立与云端的无缝连接,助力实现混合云架构,优化云上应用的网络访问品质,实现一步全面触云 |
任意互联 | 支持云、数据中心、分支机构之间的任意互联,满足各类企业与分支机构互联或企业与云互联的需求 |
高质网络 | 提供动态多线BGP网络出口,覆盖主流运营商, 保障网络访问的稳定及高速 |
极简管理 | 自服务平台提供图形化网络拓扑管理界面,企业网络一目了然,且支持可自主设计、管理网络,大幅降低运维及管理难度 |
灵活接入 | 云终端支持即插即用,并支持多种网络,用户可通过已有的 Internet 固定宽带或无线 4G 网卡接入,不受现有网络环境限制 |
快速组网 | 各类网络配置可在自服务平台一键下发,并动态可调,实现分钟级快速组网 |
智能选路 | 自动进行链路质量探测,自动选择最优路线,避免链路拥塞、中断造成的传输延迟或失败的情况,保证业务连续性 |
按需使用 | 可根据业务对带宽需求按需动态调整,弹性计费 |
高可用性 | 云终端支持主备模式切换,避免单点故障,实现网络连接的高可用 |
节省成本 | 相比传统自建模式,节省设备投资及人员投入,快速低成本构建专属广域网 |
产品方案对比
产品对比 | 今日数据SD-WAN系列产品 | Internet VPN | MPLS VPN | |
SD-WAN | MPLS-VPN | |||
部署周期 | 即插即用 | 20个工作日左右 | 几周 | 几周至几个月 |
接入方式 | Internet、4G | MPLS专线 | Internet | MPLS专线 |
网络质量 | 较高品质 | 高品质 | 不稳定 | 高品质 |
网络优化 | 有 | 无 | 无 | 无 |
使用成本 | 适中 | 较高 | 低 | 高 |
测试 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
混合部署 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
可视化管理 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
产品终端智能化-即插即用 使用流程介绍