鹏博士广州云数据中心简介
鹏博士广州云数据中心/广州云数据中心BGP机房,位于广州市经济技术开发区科学城瑞发路15号,打造华南地区最稳定,规模最大的BGP机房,广州唯一一家带硬防的BGP机房,全网通1000G出口带宽,是南方联合联合鹏博士集团重点打造的一个主要高品质IDC机房项目,机房可容纳20000个47U标准机柜,带宽出口1000G容量来设计,机房整体由南方设计院全程提供设计,节能环保,液体冷却系统,五路电力保护。为高端客户提供高级别机房,是金融、政府、国际化企业和大型互联网公司首选服务器租用,服务器托管机房
设施简介:
建筑结构: 两栋6层独立建筑,钢制框架结构 | |
抗震等级:丙类建筑,抗震防烈度7度 | |
耐火等级:一级 | |
模块化:16个模块间,机柜数量80-214个 | |
冷却:马利冷却塔, 开利冷水机组N+1配置 总冷量8574kw |
关键性技术指标
基础设施概要 | 空调系统 | ||
建筑名称 | 鹏博士广州云计算中心 | 环境控制 | 温度:23±1 ℃ |
地址/邮编 | 广州市萝岗科学城瑞发路15号科力新能源产业园/510000 | 温度:40-55% | |
业务定位 | 金融、政府、国际化企业和大型互联网公司 | 冷水机组 | 900冷吨/unit |
数据中心等级 | A级、Tier III+ | 2N冗余配置 | |
园区占地面积 | 10000㎡ | 精密空调 | N+1(N<7),n+2(n>7)冗余配置 |
总建筑面积 | 14,663㎡ | 网络 | |
机房净面积 | 8,721㎡ | ||
可出租办公区 | 2193㎡ | 通讯路径 | 不同的通讯管路接入园区 |
模块数量@ 面积 | 8@ 1071-1122㎡ | 多个运营商接入室 | |
标准机柜数量 | ≥2317 rack | 双路径接入到每个机房模块 | |
层高/净高 | 首层7.6m /6.8m,二至六层4.2m /3.2m | 运营商选择 | 持电信中立策略,自由选择运营商 |
地板净高 | 800/500mm | 消防 | |
楼板负荷 | 首层20KN/㎡,二至六层10KN/㎡ | ||
电力系统 | 火灾报警系统 | 火警定位、极早期烟雾探测 | |
灭火系统 | IG-541(烟烙尽气体) | ||
市电接入 | 双路10kV高压输入,来自两个独立变电站,互为备用 | 智能楼宇系统 | |
总供电量 | 14200KVA(含园区1600KVA) | ||
标准供电密度 | 13A/rack-20A/rack | 楼宇监控系统 | 有 |
应急柴发系统 | 1,800KW /unit*7 | 警报系统 | 温感&烟感 |
安保系统 | |||
油罐储量 | 满载8小时 | ||
UPS系统 | 400kVA/unit | 安保 | 7×24人员值守、电子巡更、IC卡 全方位CCTV监控系统 |
2N 冗余配置 | |||
满载后备时间30分钟 | |||
PDU | 2N冗余配置 |
机房1栋1层模块间参数
电力系统
双路变电站接入 | 乌石变电站和永和变电站【两路14200KVA市政供电】 | |
UPS | 艾默生NX400KVAUPS,2N配置 | |
电池组 | 西恩迪电池,满负荷30分钟用电 | |
柴油发电 | 科勒发电机系统,N+1配置,后备总供电15000KVA,油库可供8.84小时满负荷发电 | |
机柜 | 机柜A/B路供电 | |